Beschreibung
Warum nicht zeigen, was Mann hat?
Dieser Kurzbody mit kurzem Arm setzt Sie raffiniert in Szene! Der Materialmix aus zwei Netzarten und die angesagte Streifenoptik gewährt dem Betrachter aufregende Einblicke. Reißverschluss vorne und im Beutel unterlegt.
90% Polyamid, 10% Elasthan.
Größe M| Medium, L| Large, XL| Extralarge, XXL| 2-Extralarge
Farbe: 001| Schwarz
Material: 90% Polyamid, 10% Elasthan
Maßtabelle
| BH-Größe | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterbrustweite in cm | 63-67 | 67-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
| Körbchengröße (Cup-Größe) | Differenz Brustweite minus Unterbrustweite in cm: | |||||||||
| Cup AA | 10-12 | |||||||||
| Cup A | 12-14 | |||||||||
| Cup B | 14-16 | |||||||||
| Cup C | 16-18 | |||||||||
| Cup D | 18-20 | |||||||||
| Cup E (DD) | 20-22 | |||||||||
| Cup F | 22-24 |
Stellen Sie zunächst die Unterbrustweite fest, und bestimmen Sie die BH-Größe. Dann messen Sie den Brustumfang (mit einem gut sitzenden BH messen) und kennen so auch Ihre Cup-Größe. Beispiel: Unterbrustweite 81cm, Brustweite 96cm, d.h. 96cm-81cm = 15cm, ergibt eine BH-Größe von 80B.
* Der angegebene Streichpreis entspricht der vom Distributor definierten unverbindlichen Preisempfehlung.


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.